Cômoda de Quarto Master c/ 2 Portas 1 Nicho e 4 Gavetas c/ Pés Branco – Santos Andirá
Marca: Santos Andirá
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 46,80 x Largura: 129,00 x Altura: 104,00
quarto casal – solteiro – infantil (beneficios)
Material de Estrutura
– mdf/mdp
Tipo de Pintura
– Ultravioleta
Tipo de Acabamento da Pintura
– Pintura Alto Brilho ou Fosca
quarto casal – solteiro – infantil (caracteristicas)
Material dos Cabideiros
– Cabideira Metálico
Tipo de Corrediça
– c/ Corrediças Telescópicas
Quantidade de Portas
– 2
Quantidade de Gavetas
– 4
– Puxador em abs / pvc
Quantidade de Prateleiras
– 1
Quantidade de Nichos
– 1
quarto casal – solteiro – infantil (qualificações)
Montagem do Produto
– Desmontável
Certificação de Qualidade
– Qualidade Aprovada
– iso 9001
– iso 14001
Garantia
– 3
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
| NumCompartNichosMoveis | 1 |
| CompoCerveja | Mdf/mdp |
| MatEstruturaMoveis | Mdf/mdp |
| A preco shoptime | 506.92 |
| Tipo de Pintura (Novo | Ultravioleta |
| Cor | Branco |
| Metro cubico m3 | 0.0991 |
| Quantidade de Prateleiras | 1 |
| Comprimento Embalagem | 130.50 |
| Certificadoinmetro | Qualidade Aprovada |
| NumPrateleirasMoveis | 1 |
| Ultima alt preco | 2024-4-29 |
| Nbm origin | 0 |
| M3 | 0.0991 |
| GarantiaFornecedor | 3 |
| Altura Embalagem | 22.50 |
| Material6221 | Mdf/mdp |
| Booked qty | 0 |
| Modelo | Santos Andirá |
| Este Produto Possui Rodas/Rodízios | Não |
| Produndidade6221 | 47.0 |
| PortasDeslizantesMoveis | 2 |
| Numeral | 0 |
| Quantidade de Prateleiras (Novo | 1 |
| PesoProduto5561 | 49,15 |
| É Desmontável | Sim |
| Video | https://www.youtube.com/watchv=klwkf8d9hqi |
| Material | MDF,MDP |
| Sac2701 | Sac@santosandira.com.br |
| Preco Base | 508.0 |
| Versao a | Pa |
| Tipo de Pintura | Alto Brilho/Fosca |
| Cor tabela ml | Branco |
| Garantia de Fábrica | Garantia de Fábrica |
| Nbm number | 94035000 |
| Não se aplica | N/a |
| Manual Montagem | https://www.costaricacolchoes.com.br/manual montagem. Asp Idprod = 31864 |
| Marca | Santos Andirá |
| Altura6221 | 104.0 |
| Video id youtube | KLwkf8D9hqI |
| É kit s/n | Não |
| Estado do Produto | Novo |
| Garantia 3 Meses | 3 |
| Nbm | 94035000,0 |
| Largura6221 | 129.0 |
| Quantidade de Gavetas com Chave | 0 |
| Com Prateleiras Ajustáveis | Não |
| AmbienteMoveis | Quarto |
| É Kit | Não |
| Specifications | Branco |
| Composicao | Mdf/mdp |
| Fabricante | Santos Andirá |
| Peso Cubado | 24,775 |
| Ver | Visivel |
| Cor5561 | Branco |
| Largura Embalagem | 48.20 |
| Origin code | 0 |
| A preco ame | 506.92 |
| Número de portas | 2 Portas |
| Possui Portas | Sim |
| Suportepeso | 0 |
| Com Corrediças | Não |
| Possui Pés | Sim |
| Ambiente | Quarto |
| Tipo de Acabamento da Pintura (Novo | Pintura Alto Brilho ou Fosca |
| Requer Montagem | Sim |
| Preco Base Data | 2024-6-4 18:18:36 |
| Número de Gavetas | 4 Gavetas |
| Número de Nichos | 1 |
| NumeroPortasMoveis | 2 |
| Prazo Manuseio | 4 |
| Sigla estoque | Se/qd |
| A ultima alt preco | 2023-6-24 13:55:7 |
| PesoEmbalagem5561 | 49,15 |
| Não Possui | Não |
| PortaVidroMoveis | 2 |
| Tamanho Alt x Larg x Comp | 104 x 129 x 47 |
| Quantidade de Nichos (Novo | 1 |
| Tipo de Corrediça (Novo | Telescópicas |
| Quantidade de Portas (Novo | 2 |
| Nome fantasia site | Cômoda Santos Andirá Havana Master 2.4 c/ 2 Portas e 4 Gavetas c/ Pés – Branco |
| MaterialComposicao5561 | Mdf/mdp |
| Possui Prateleiras | Sim |
| MaterialMoveisSala | Mdf/mdp |
| A preco submarino | 506.92 |
| Tipo do Puxador | Abs/pvc |
| GavCorredicasMoveis | C/ Corrediças Telescópicas |
| Garantia Meses | 3 |
| Garantia | 3 |
| A precode mktp | 557.61 |
| Nome fabricante | Móveis Santos Andirá |
| Quantidade de Gavetas (Novo | 4 |
| Possui | Sim |
| Tipos de abertura | Porta de dobradiça |
| Sac5561 | Sac@santosandira.com.br |
| NumGavetasMoveis | 4 |
| Quantidade de Gavetas | 4 |
| Ultima alt estoque | 2024-5-3 9:25:0 |
| A preco ame Empresa | 506.92 |
| TipoTravesseiroCasaConf | Mdf/mdp |

